國際通信費 | |||
---|---|---|---|
洲別 | 國家/地區 |
行動進線費率 (Mobile Access) |
市話進線費率 (PSTN Access) |
一般時段 / 減價時段 | 一般時段 / 減價時段 | ||
Aisa | 台灣(TPE) PSTN | 8.8 | 4 |
台灣(TPE) On Net Mobile | 12.1 | 8.3 | |
台灣(TPE) Off Net Mobile | 12.1 | 8.3 | |
中國(CHN) | 6.67 | 2.96 | |
日本(JPN) | 16 | 16 | |
印尼(IDN) | 8.89 | 5.71 | |
印度(IND) | 11.86 | 9.2 | |
外蒙古(MNG) | 20.9 | 18.18 | |
孟加拉(BGD) | 20 | 17.39 | |
南韓(KOR) | 16 | 16 | |
柬埔寨(KHM) | 11.4 | 8.88/8.0 | |
香港(HKG) | 6.66 | 8 | |
泰國(THA) | 8 | 3.64 | |
馬來西亞(MYS) | 8 | 6.66 | |
菲律賓(PHL) | 16 | 13.33 | |
越南(VNM) | 10.53 | 7.27 | |
新加坡(SGP) | 6.66 | 6.66 | |
澳門(MAC) | 11.42/10.0 | 8.0/7.27 | |
緬甸(MMR) | 26.6 | 23.9 | |
Oceania | 澳洲(AUS) | 24 | 20 |
紐西蘭(NZL) | 24 | 20 | |
America | 美國(USA)、阿拉斯加(Alaska)、 夏威夷(Hawaii)、加拿大(CAN) |
6.66 | 6.66 |
墨西哥(MEX) | 37 | 37 | |
古巴(CUB) | 50 | 46.67 | |
智利(CHL) | 24 | 20 | |
Europe | 英國(GBR)、德國(DEU)、法國(FRA) | 24 | 20 |
西班牙(ESP)、義大利(ITA)、 荷蘭(NLD)、比利時(BEL)、 挪威(NOR) |
24 | 20 | |
盧森堡(LUX)、瑞典(SWE)、 瑞士(CHE)、丹麥(DNK)、 愛爾蘭(IRL) |
24 | 20 | |
俄羅斯(RUS) | 24 | 20 | |
Africa | 南非(ZAF) | 20 | 17.2 |
其他(Other) | 40 | 37 |
國際通信費 | |||
---|---|---|---|
洲別 | 國家/地區 |
行動進線費率 (Mobile Access) |
市話進線費率 (PSTN Access) |
一般時段 / 減價時段 | 一般時段 / 減價時段 | ||
Aisa | 台灣(TPE) PSTN | 1.6 | 1.6 |
台灣(TPE) On Net Mobile | 5.7 | 5.7 | |
台灣(TPE) Off Net Mobile | 5.7 | 5.7 | |
中國(CHN) | 1.31 | 1.31 | |
日本(JPN) | 4.13 / 11.2 | 4.13 / 11.2 | |
印尼(IDN) | 3.08 | 3.08 | |
印度(IND) | 7.46 | 7.46 | |
外蒙古(MNG) | 13.3 | 13.3 | |
孟加拉(BGD) | 11.42 | 11.42 | |
南韓(KOR) | 4.13 / 11.2 | 4.13 / 11.2 | |
柬埔寨(KHM) | 8 | 6.66 | |
香港(HKG) | 2 | 2 | |
泰國(THA) | 1.33 | 1.33 | |
馬來西亞(MYS) | 2.4 / 4.0 | 2.4 / 4.0 | |
菲律賓(PHL) | 8.89 | 8.89 | |
越南(VNM) | 4.44 | 4.44 | |
新加坡(SGP) | 2 | 2 | |
澳門(MAC) | 5 | 4.4 | |
緬甸(MMR) | 20 | 20 | |
Oceania | 澳洲(AUS) | 2.53 / 13.2 | 2.53 / 13.2 |
紐西蘭(NZL) | 2.53 / 18.53 | 2.53 / 18.53 | |
America | 美國(USA)、阿拉斯加(Alaska)、 夏威夷(Hawaii)、加拿大(CAN) |
1.5 | 1.5 |
墨西哥(MEX) | 25 | 25 | |
古巴(CUB) | 50 | 50 | |
智利(CHL) | 20 | 20 | |
Europe | 英國(GBR)、德國(DEU)、法國(FRA) | 20 | 20 |
西班牙(ESP)、義大利(ITA)、 荷蘭(NLD)、比利時(BEL)、 挪威(NOR) |
20 | 20 | |
盧森堡(LUX)、瑞典(SWE)、 瑞士(CHE)、丹麥(DNK)、 愛爾蘭(IRL) |
20 | 20 | |
俄羅斯(RUS) | 20 | 20 | |
Africa | 南非(ZAF) | 15 | 15 |
其他(Other) | 37 | 37 |
國際通信費 | ||
---|---|---|
洲別 | 國家/地區 | VIP優惠費率 |
一般(General Period)及 減價(Discount Period) PSTN / MOBILE |
||
Aisa | 台灣(TPE) PSTN | X |
台灣(TPE) On Net Mobile | X | |
台灣(TPE) Off Net Mobile | X | |
中國(CHN) | 2 | |
日本(JPN) | 13.3 | |
印尼(IDN) | 4 | |
印度(IND) | 10 | |
外蒙古(MNG) | 16 | |
孟加拉(BGD) | 13.33 | |
南韓(KOR) | 13.33 | |
柬埔寨(KHM) | 8 | |
香港(HKG) | 4 | |
泰國(THA) | 3 | |
馬來西亞(MYS) | 4 | |
菲律賓(PHL) | 10 | |
越南(VNM) | 5.7 | |
新加坡(SGP) | 4 | |
澳門(MAC) | 5 | |
緬甸(MMR) | 20 | |
Oceania | 澳洲(AUS) | 22.53 / 13.2 |
紐西蘭(NZL) | 22.53 / 18.53 | |
America | 美國(USA)、阿拉斯加(Alaska)、 夏威夷(Hawaii)、加拿大(CAN) |
1.5 |
墨西哥(MEX) | 25 | |
古巴(CUB) | 50 | |
智利(CHL) | 20 | |
Europe | 英國(GBR)、德國(DEU)、法國(FRA) | 20 |
西班牙(ESP)、義大利(ITA)、 荷蘭(NLD)、比利時(BEL)、 挪威(NOR) |
20 | |
盧森堡(LUX)、瑞典(SWE)、 瑞士(CHE)、丹麥(DNK)、 愛爾蘭(IRL) |
20 | |
俄羅斯(RUS) | 20 | |
Africa | 南非(ZAF) | 15 |
其他(Other) | 37 |